Currency
Commande de plus de 49 $ Livraison gratuite
Couldn't load pickup availability
Tableau des tailles de robe
Taille | Tour de poitrine (cm) | Buste (en) | Longueur (cm) | Longueur (po) | Tour de hanches (cm) | Hanche (dedans) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 33.1 | 78 | 30,7 | 92 | 36,2 |
M | 88 | 34,6 | 79 | 31.1 | 96 | 37,8 |
L | 92 | 36,2 | 80 | 31,5 | 100 | 39,4 |
XL | 96 | 37,8 | 81 | 31,9 | 104 | 40,9 |
Tableau des tailles de chemisiers
Taille | Longueur (cm) | Longueur (po) | Tour de poitrine (cm) | Buste (en) | Manches (cm) | Manche (po) | Épaule (cm) | Épaule (en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 24,4 | 100 | 39,4 | 61 | 24.0 | 38 | 15.0 |
M | 63 | 24,8 | 104 | 40,9 | 62 | 24,4 | 39 | 15.4 |
L | 64 | 25.2 | 108 | 42,5 | 63 | 24,8 | 39 | 15.4 |
XL | 65 | 25,6 | 112 | 44.1 | 64 | 25.2 | 40 | 15,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|