Couldn't load pickup availability
Größe | Taillenumfang (cm) | Taille (in) | Hüfte (cm) | Hüfte (innen) | Oberschenkel (cm) | Oberschenkel (innen) | Länge (cm) | Länge (in) | Hosenlänge (cm) | Hosen (in) |
S | 64 | 25.2 | 108 | 42,52 | 54 | 21.26 | 101 | 39,76 | 52 | 20.47 |
M | 68 | 26,77 | 112 | 44,09 | 56 | 22.05 | 102 | 40,16 | 53 | 20,87 |
L | 72 | 28,35 | 116 | 45,67 | 58 | 22,83 | 103 | 40,55 | 54 | 21.26 |
XL | 76 | 29,92 | 120 | 47,24 | 60 | 23,62 | 104 | 40,94 | 55 | 21,65 |
2XL | 82 | 32,28 | 124 | 48,82 | 62 | 24.41 | 105 | 41,34 | 56 | 22.05 |
3XL | 88 | 34,65 | 128 | 50,39 | 64 | 25.2 | 106 | 41,73 | 57 | 22.44 |
4XL | 94 | 37.01 | 132 | 51,97 | 66 | 25,98 | 107 | 42.13 | 58 | 22,83 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|