Couldn't load pickup availability
Informationen zur Oberteilgröße:
Größe | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) | Schulter (cm) | Schulter (innen) | Länge (cm) | Länge (in) | Ärmel (cm) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 31,50 | 34 | 13.39 | 34 | 13.39 | 57 | 22.44 |
M | 82 | 32,28 | 35 | 13,78 | 35 | 13,78 | 58 | 22,83 |
L | 84 | 33.07 | 36 | 14.17 | 36 | 14.17 | 59 | 23.23 |
XL | 86 | 33,86 | 37 | 14,57 | 37 | 14,57 | 60 | 23,62 |
Informationen zur Rockgröße:
Größe | Hüfte (cm) | Hüfte (innen) | Taillenumfang (cm) | Taille (in) | Länge (cm) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 31,50 | 66 | 25,98 | 30 | 11,81 |
M | 84 | 33.07 | 70 | 27,56 | 31 | 12.20 |
L | 88 | 34,65 | 72 | 28,35 | 32 | 12,60 |
XL | 92 | 36,22 | 76 | 29,92 | 33 | 12,99 |
Blazer-Größeninformationen:
Größe | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) | Schulter (cm) | Schulter (innen) | Länge (cm) | Länge (in) | Ärmel (cm) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 32,28 | 34 | 13.39 | 32 | 12,60 | 57 | 22.44 |
M | 86 | 33,86 | 35 | 13,78 | 33 | 12,99 | 58 | 22,83 |
L | 88 | 34,65 | 36 | 14.17 | 34 | 13.39 | 59 | 23.23 |
XL | 92 | 36,22 | 37 | 14,57 | 35 | 13,78 | 60 | 23,62 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|