Couldn't load pickup availability
Größe | Taillenweite (cm) | Taillenweite (in) | Hüftbreite (cm) | Hüftbreite (in) | Oberschenkelumfang (cm) | Oberschenkelumfang (in) | Hosenlänge (cm) | Hosenlänge (in) |
M | 70 | 27,56 | 100 | 39,37 | 56 | 22.05 | 29 | 11.42 |
L | 74 | 29.13 | 104 | 40,94 | 58 | 22,83 | 30 | 11,81 |
XL | 78 | 30,71 | 108 | 42,52 | 60 | 23,62 | 31 | 12.2 |
2XL | 82 | 32,28 | 112 | 44,09 | 62 | 24.41 | 32 | 12.6 |
3XL | 86 | 33,86 | 116 | 45,67 | 64 | 25.2 | 33 | 12,99 |
4XL | 90 | 35,43 | 120 | 47,24 | 66 | 25,98 | 34 | 13.39 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|