Couldn't load pickup availability
Größe | Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (cm) | Hüfte (Zoll) | Hosenlänge (cm) | Hosenlänge (Zoll) | Rocklänge (cm) | Rocklänge (Zoll) |
S | 66 | 25,98 | 96 | 37,80 | 61 | 24.02 | 29 | 11.42 |
M | 70 | 27,56 | 100 | 39,37 | 62 | 24.41 | 30 | 11,81 |
L | 74 | 29.13 | 104 | 40,94 | 63 | 24,80 | 31 | 12.20 |
XL | 78 | 30,71 | 108 | 42,52 | 64 | 25.20 | 32 | 12,60 |
2XL | 82 | 32,28 | 112 | 44,09 | 65 | 25,59 | 33 | 12,99 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|