Couldn't load pickup availability
Größe | Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (IN) | Hüfte (cm) | Hüfte (IN) | Länge (CM) | Länge (Zoll) | Oberschenkelumfang (cm) | Oberschenkelumfang (IN) |
S | 60 | 23,62 | 91 | 35,83 | 29 | 11.42 | 59 | 23.23 |
M | 64 | 25.2 | 95 | 37,4 | 29 | 11.42 | 61 | 24.02 |
L | 68 | 26,77 | 99 | 38,98 | 30 | 11,81 | 63 | 24,8 |
XL | 72 | 28,35 | 103 | 40,55 | 30 | 11,81 | 65 | 25,59 |
XXL | 74 | 29.13 | 106 | 41,73 | 31 | 12.2 | 66 | 25,98 |
XXXL | 76 | 29,92 | 108 | 42,52 | 31 | 12.2 | 67 | 26,38 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|