Couldn't load pickup availability
Größe | Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (cm) | Hüfte (Zoll) | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (Zoll) |
S | 62+ | 24,41+ | 100 | 39,37 | 97 | 38,19 |
M | 66+ | 25,98+ | 104 | 40,94 | 98 | 38,58 |
L | 70+ | 27,56+ | 108 | 42,52 | 99 | 38,98 |
XL | 74+ | 29,13+ | 112 | 44,09 | 100 | 39,37 |
XXL | 78+ | 30,71+ | 116 | 45,67 | 101 | 39,76 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|